+7(967) 129-88-77















Удобства, которые предоставляются
В цену включено
Стоимость

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Жемчужный | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Жемчужный | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Жемчужный | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Жемчужный | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Жемчужный | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Жемчужный | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Жемчужный | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Жемчужный | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Лазурный | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Лазурный | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Лазурный | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Лазурный | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Лазурный | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Лазурный | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Лазурный | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Лазурный | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Деревянный | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Деревянный | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Деревянный | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Деревянный | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Деревянный | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Деревянный | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Деревянный | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Деревянный | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Яхтенный | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Яхтенный | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Яхтенный | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Яхтенный | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Яхтенный | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Яхтенный | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Яхтенный | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Яхтенный | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Золотой | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Золотой | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Золотой | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Золотой | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Золотой | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Золотой | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Золотой | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Золотой | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Венеция | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Венеция | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Венеция | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Венеция | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Венеция | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Венеция | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Венеция | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Венеция | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Марокканский | 01.04 - 30.04 | 1600 руб. |
| Марокканский | 01.05 - 10.05 | 3000 руб. |
| Марокканский | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Марокканский | 02.06 - 16.06 | 3000 руб. |
| Марокканский | 16.06 - 31.08 | 4000 руб. |
| Марокканский | 01.09 - 30.09 | 3300 руб. |
| Марокканский | 01.10 - 31.10 | 2200 руб. |
| Марокканский | 01.11 - 29.12 | 1800 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Флоренция | 01.04 - 30.04 | 1400 руб. |
| Флоренция | 01.05 - 10.05 | 2400 руб. |
| Флоренция | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Флоренция | 02.06 - 16.06 | 2400 руб. |
| Флоренция | 16.06 - 31.08 | 3400 руб. |
| Флоренция | 01.09 - 30.09 | 2400 руб. |
| Флоренция | 01.10 - 31.10 | 1800 руб. |
| Флоренция | 01.11 - 29.12 | 1400 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Морской | 01.04 - 30.04 | 1400 руб. |
| Морской | 01.05 - 10.05 | 2400 руб. |
| Морской | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Морской | 02.06 - 16.06 | 2400 руб. |
| Морской | 16.06 - 31.08 | 3400 руб. |
| Морской | 01.09 - 30.09 | 2400 руб. |
| Морской | 01.10 - 31.10 | 1800 руб. |
| Морской | 01.11 - 29.12 | 1400 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Сафари | 01.04 - 30.04 | 1400 руб. |
| Сафари | 01.05 - 10.05 | 2400 руб. |
| Сафари | 11.05 - 01.06 | 2000 руб. |
| Сафари | 02.06 - 16.06 | 2400 руб. |
| Сафари | 16.06 - 31.08 | 3400 руб. |
| Сафари | 01.09 - 30.09 | 2400 руб. |
| Сафари | 01.10 - 31.10 | 1800 руб. |
| Сафари | 01.11 - 29.12 | 1400 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Фисташковый | 01.04 - 30.04 | 1100 руб. |
| Фисташковый | 01.05 - 10.05 | 2200 руб. |
| Фисташковый | 11.05 - 01.06 | 1600 руб. |
| Фисташковый | 02.06 - 16.06 | 2200 руб. |
| Фисташковый | 16.06 - 31.08 | 2800 руб. |
| Фисташковый | 01.09 - 30.09 | 2200 руб. |
| Фисташковый | 01.10 - 31.10 | 1400 руб. |
| Фисташковый | 01.11 - 29.12 | 1100 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Лиловый | 01.04 - 30.04 | 1100 руб. |
| Лиловый | 01.05 - 10.05 | 2200 руб. |
| Лиловый | 11.05 - 01.06 | 1600 руб. |
| Лиловый | 02.06 - 16.06 | 2200 руб. |
| Лиловый | 16.06 - 31.08 | 2800 руб. |
| Лиловый | 01.09 - 30.09 | 2200 руб. |
| Лиловый | 01.10 - 31.10 | 1400 руб. |
| Лиловый | 01.11 - 29.12 | 1100 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Шоколадный | 01.04 - 30.04 | 1100 руб. |
| Шоколадный | 01.05 - 10.05 | 2200 руб. |
| Шоколадный | 11.05 - 01.06 | 1600 руб. |
| Шоколадный | 02.06 - 16.06 | 2200 руб. |
| Шоколадный | 16.06 - 31.08 | 2800 руб. |
| Шоколадный | 01.09 - 30.09 | 2200 руб. |
| Шоколадный | 01.10 - 31.10 | 1400 руб. |
| Шоколадный | 01.11 - 29.12 | 1100 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Фруктовый | 01.04 - 30.04 | 1100 руб. |
| Фруктовый | 01.05 - 10.05 | 2200 руб. |
| Фруктовый | 11.05 - 01.06 | 1600 руб. |
| Фруктовый | 02.06 - 16.06 | 2200 руб. |
| Фруктовый | 16.06 - 31.08 | 2800 руб. |
| Фруктовый | 01.09 - 30.09 | 2200 руб. |
| Фруктовый | 01.10 - 31.10 | 1400 руб. |
| Фруктовый | 01.11 - 29.12 | 1100 руб. |
Поздравляем! Вы получили номер по самой выгодной цене в гостинице "Гостиница Маре-Неро (Mare-Nero)" 2026 г. Бронируйте сейчас, не упускайте возможность!
Условия бронирования
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефонуУсловия продажи
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефону