+7(967) 129-88-77
Удобства, которые предоставляются
В цену включено
Стоимость
01.07 - 31.07 | 5450 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
VIP, корпус 8 | 01.01 - 31.01 | 4650 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.02 - 28.02 | 4650 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.03 - 31.03 | 4650 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.04 - 30.04 | 4650 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.05 - 31.05 | 4835 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.06 - 30.06 | 5140 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.07 - 31.07 | 5450 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.08 - 31.08 | 5890 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.09 - 30.09 | 5450 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.10 - 31.10 | 4650 руб. |
VIP, корпус 8 | 01.11 - 30.12 | 4650 руб. |
01.07 - 31.07 | 4560 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
VIP-2, корпус 8 | 01.01 - 31.01 | 3460 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.02 - 28.02 | 3460 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.03 - 31.03 | 3460 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.04 - 30.04 | 3460 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.05 - 31.05 | 3780 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.06 - 30.06 | 4100 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.07 - 31.07 | 4560 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.08 - 31.08 | 5230 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.09 - 30.09 | 4560 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.10 - 31.10 | 3460 руб. |
VIP-2, корпус 8 | 01.11 - 30.12 | 3460 руб. |
01.07 - 31.07 | 2550 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Люкс, корпус 8 | 01.01 - 31.01 | 1980 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.02 - 28.02 | 1980 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.03 - 31.03 | 1980 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.04 - 30.04 | 1980 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.05 - 31.05 | 2100 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.06 - 30.06 | 2350 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.07 - 31.07 | 2550 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.08 - 31.08 | 2735 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.09 - 30.09 | 2550 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.10 - 31.10 | 1980 руб. |
Люкс, корпус 8 | 01.11 - 30.12 | 1980 руб. |
01.07 - 31.07 | 2199 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.01 - 31.01 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.02 - 28.02 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.03 - 31.03 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.04 - 30.04 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.05 - 31.05 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.06 - 30.06 | 1945 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.07 - 31.07 | 2199 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.08 - 31.08 | 2550 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.09 - 30.09 | 2199 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.10 - 31.10 | 1830 руб. |
Увеличенный Люкс, корпус 7 | 01.11 - 31.12 | 1830 руб. |
01.07 - 31.07 | 1950 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Люкс, корпус 7 | 01.01 - 31.01 | 1580 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.02 - 28.02 | 1580 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.03 - 31.03 | 1580 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.04 - 30.04 | 1580 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.05 - 31.05 | 1645 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.06 - 30.06 | 1780 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.07 - 31.07 | 1950 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.08 - 31.08 | 2365 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.09 - 30.09 | 1950 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.10 - 31.10 | 1580 руб. |
Люкс, корпус 7 | 01.11 - 30.12 | 1580 руб. |
01.07 - 31.07 | 1950 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Полулюкс, корпус 8 | 01.01 - 31.01 | 1560 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.02 - 28.02 | 1560 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.03 - 31.03 | 1560 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.04 - 30.04 | 1560 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.05 - 31.05 | 1645 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.06 - 30.06 | 1735 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.07 - 31.07 | 1950 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.08 - 31.08 | 2150 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.09 - 30.09 | 1950 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.10 - 31.10 | 1560 руб. |
Полулюкс, корпус 8 | 01.11 - 30.12 | 1560 руб. |
01.07 - 31.07 | 1670 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.01 - 31.01 | 1260 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.02 - 28.02 | 1260 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.03 - 31.03 | 1260 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.04 - 30.04 | 1260 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.05 - 31.05 | 1350 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.06 - 30.06 | 1495 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.07 - 31.07 | 1670 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.08 - 31.08 | 1935 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.09 - 30.09 | 1670 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.10 - 31.10 | 1260 руб. |
Увеличенный Стандарт, корпус 7 | 01.11 - 30.12 | 1260 руб. |
01.07 - 31.07 | 1650 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Стандарт, корпус 8 | 01.01 - 31.01 | 1247 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.02 - 28.02 | 1247 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.03 - 31.03 | 1247 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.04 - 30.04 | 1247 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.05 - 31.05 | 1350 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.06 - 30.06 | 1435 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.07 - 31.07 | 1650 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.08 - 31.08 | 1935 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.09 - 30.09 | 1650 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.10 - 31.10 | 1247 руб. |
Стандарт, корпус 8 | 01.11 - 30.12 | 1247 руб. |
01.07 - 31.07 | 1465 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.01 - 31.01 | 1097 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.02 - 28.02 | 1097 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.03 - 31.03 | 1097 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.04 - 30.04 | 1097 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.05 - 31.05 | 1168 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.06 - 30.06 | 1235 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.07 - 31.07 | 1465 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.08 - 31.08 | 1730 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.09 - 30.09 | 1465 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.10 - 31.10 | 1097 руб. |
Стандарт с видом на море, корпус 7 | 01.11 - 30.12 | 1097 руб. |
01.07 - 31.07 | 1268 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.01 - 31.01 | 927 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.02 - 28.02 | 927 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.03 - 31.03 | 927 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.04 - 30.04 | 927 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.05 - 31.05 | 1000 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.06 - 30.06 | 1100 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.07 - 31.07 | 1268 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.08 - 31.08 | 1450 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.09 - 30.09 | 1268 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.10 - 31.10 | 927 руб. |
Стандарт с видом на горы, корпус 7 | 01.11 - 31.12 | 927 руб. |
Поздравляем! Вы получили номер по самой выгодной цене в гостинице "Гостиница Ассоль" 2025 г. Бронируйте сейчас, не упускайте возможность!
Условия бронирования
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефонуУсловия продажи
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефону