+7(967) 129-88-77
Удобства, которые предоставляются
В цену включено
Стоимость
01.04 - 27.04 | 3216 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Люкс | 08.01 - 31.01 | 3216 руб. |
Люкс | 01.02 - 28.02 | 3216 руб. |
Люкс | 01.03 - 31.03 | 3216 руб. |
Люкс | 01.04 - 27.04 | 3216 руб. |
Люкс | 28.04 - 30.06 | 3930 руб. |
Люкс | 01.07 - 31.07 | 5000 руб. |
Люкс | 01.08 - 31.08 | 5000 руб. |
Люкс | 01.09 - 24.09 | 3930 руб. |
Люкс | 25.09 - 30.09 | 3216 руб. |
Люкс | 01.10 - 31.10 | 3216 руб. |
Люкс | 01.11 - 31.12 | 3216 руб. |
01.04 - 27.04 | 2144 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Полулюкс | 08.01 - 31.01 | 2144 руб. |
Полулюкс | 01.02 - 28.02 | 2144 руб. |
Полулюкс | 01.03 - 31.03 | 2144 руб. |
Полулюкс | 01.04 - 27.04 | 2144 руб. |
Полулюкс | 28.04 - 30.06 | 3036 руб. |
Полулюкс | 01.07 - 31.07 | 3930 руб. |
Полулюкс | 01.08 - 31.08 | 3930 руб. |
Полулюкс | 01.09 - 24.09 | 3036 руб. |
Полулюкс | 25.09 - 30.09 | 2144 руб. |
Полулюкс | 01.10 - 31.10 | 2144 руб. |
Полулюкс | 01.11 - 31.12 | 2144 руб. |
01.04 - 27.04 | 1966 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Стандарт улучшенный | 08.01 - 31.01 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.02 - 28.02 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.03 - 31.03 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.04 - 27.04 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 28.04 - 30.06 | 2500 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.07 - 31.07 | 3216 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.08 - 31.08 | 3216 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.09 - 24.09 | 2500 руб. |
Стандарт улучшенный | 25.09 - 30.09 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.10 - 31.10 | 1966 руб. |
Стандарт улучшенный | 01.11 - 31.12 | 1966 руб. |
01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Стандарт | 08.01 - 31.01 | 1608 руб. |
Стандарт | 01.02 - 28.02 | 1608 руб. |
Стандарт | 01.03 - 31.03 | 1608 руб. |
Стандарт | 01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Стандарт | 28.04 - 30.06 | 2322 руб. |
Стандарт | 01.07 - 31.07 | 3036 руб. |
Стандарт | 01.08 - 31.08 | 3036 руб. |
Стандарт | 01.09 - 24.09 | 2322 руб. |
Стандарт | 25.09 - 30.09 | 1608 руб. |
Стандарт | 01.10 - 31.10 | 1608 руб. |
Стандарт | 01.11 - 31.12 | 1608 руб. |
01.04 - 27.04 | 2500 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Студио улучшенный | 08.01 - 31.01 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 01.02 - 28.02 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 01.03 - 31.03 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 01.04 - 27.04 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 28.04 - 30.06 | 3394 руб. |
Студио улучшенный | 01.07 - 31.07 | 4286 руб. |
Студио улучшенный | 01.08 - 31.08 | 4286 руб. |
Студио улучшенный | 01.09 - 24.09 | 3394 руб. |
Студио улучшенный | 25.09 - 30.09 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 01.10 - 31.10 | 2500 руб. |
Студио улучшенный | 01.11 - 31.12 | 2500 руб. |
01.04 - 27.04 | 2322 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Студио | 08.01 - 31.01 | 2322 руб. |
Студио | 01.02 - 28.02 | 2322 руб. |
Студио | 01.03 - 31.03 | 2322 руб. |
Студио | 01.04 - 27.04 | 2322 руб. |
Студио | 28.04 - 30.06 | 3216 руб. |
Студио | 01.07 - 31.07 | 4108 руб. |
Студио | 01.08 - 31.08 | 4108 руб. |
Студио | 01.09 - 24.09 | 3216 руб. |
Студио | 25.09 - 30.09 | 2322 руб. |
Студио | 01.10 - 31.10 | 2322 руб. |
Студио | 01.11 - 31.12 | 2322 руб. |
01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Эконом + | 08.01 - 31.01 | 1608 руб. |
Эконом + | 01.02 - 28.02 | 1608 руб. |
Эконом + | 01.03 - 31.03 | 1608 руб. |
Эконом + | 01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Эконом + | 28.04 - 30.06 | 2144 руб. |
Эконом + | 01.07 - 31.07 | 2858 руб. |
Эконом + | 01.08 - 31.08 | 2858 руб. |
Эконом + | 01.09 - 24.09 | 2144 руб. |
Эконом + | 25.09 - 30.09 | 1608 руб. |
Эконом + | 01.10 - 31.10 | 1608 руб. |
Эконом + | 01.11 - 31.12 | 1608 руб. |
01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Эконом | 08.01 - 31.01 | 1608 руб. |
Эконом | 01.02 - 28.02 | 1608 руб. |
Эконом | 01.03 - 31.03 | 1608 руб. |
Эконом | 01.04 - 27.04 | 1608 руб. |
Эконом | 28.04 - 30.06 | 1786 руб. |
Эконом | 01.07 - 31.07 | 2500 руб. |
Эконом | 01.08 - 31.08 | 2500 руб. |
Эконом | 01.09 - 24.09 | 1786 руб. |
Эконом | 25.09 - 30.09 | 1608 руб. |
Эконом | 01.10 - 31.10 | 1608 руб. |
Эконом | 01.11 - 31.12 | 1608 руб. |
Поздравляем! Вы получили номер по самой выгодной цене в гостинице "Гостиница Эдем" 2025 г. Бронируйте сейчас, не упускайте возможность!
Условия бронирования
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефонуУсловия продажи
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефону