+7(967) 129-88-77





В стоимость номера не входит: городской налог
В стоимость номера входит: НДС








В стоимость номера не входит: городской налог
В стоимость номера входит: НДС
В стоимость номера не входит: городской налог
В стоимость номера входит: НДС
В стоимость номера не входит: городской налог
В стоимость номера входит: НДС

Удобства, которые предоставляются
В цену включено
Стоимость

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Апартаменты | 29.04 - 05.05 | 7500 руб. |
| Апартаменты | 06.05 - 15.05 | 7100 руб. |
| Апартаменты | 16.05 - 10.06 | 8850 руб. |
| Апартаменты | 11.06 - 03.07 | 9800 руб. |
| Апартаменты | 04.07 - 30.08 | 10500 руб. |
| Апартаменты | 31.08 - 15.09 | 9800 руб. |
| Апартаменты | 16.09 - 10.10 | 8850 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Семейный двухкомнатный | 29.04 - 05.05 | 6800 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 06.05 - 15.05 | 6400 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 16.05 - 10.06 | 7500 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 11.06 - 03.07 | 8400 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 04.07 - 30.08 | 8800 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 31.08 - 15.09 | 8400 руб. |
| Семейный двухкомнатный | 16.09 - 10.10 | 7500 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Стандарт трехместный | 29.04 - 05.05 | 4450 руб. |
| Стандарт трехместный | 06.05 - 15.05 | 3900 руб. |
| Стандарт трехместный | 16.05 - 10.06 | 4700 руб. |
| Стандарт трехместный | 11.06 - 03.07 | 6000 руб. |
| Стандарт трехместный | 04.07 - 30.08 | 6900 руб. |
| Стандарт трехместный | 31.08 - 15.09 | 6000 руб. |
| Стандарт трехместный | 16.09 - 10.10 | 4700 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Стандарт с видом на море | 29.04 - 05.05 | 3550 руб. |
| Стандарт с видом на море | 06.05 - 15.05 | 3200 руб. |
| Стандарт с видом на море | 16.05 - 10.06 | 4000 руб. |
| Стандарт с видом на море | 11.06 - 03.07 | 4900 руб. |
| Стандарт с видом на море | 04.07 - 30.08 | 5600 руб. |
| Стандарт с видом на море | 31.08 - 15.09 | 4900 руб. |
| Стандарт с видом на море | 16.09 - 10.10 | 4000 руб. |

Нет Мест
| Тип номера | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Стандарт с видом на горы | 01.01 - 31.01 | 0 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 01.02 - 28.02 | 0 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 01.03 - 31.03 | 0 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 29.04 - 05.05 | 3200 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 06.05 - 15.05 | 2800 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 16.05 - 11.06 | 3500 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 12.06 - 03.07 | 4000 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 04.07 - 30.08 | 4800 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 31.08 - 15.09 | 4000 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 16.09 - 10.10 | 3200 руб. |
| Стандарт с видом на горы | 01.11 - 31.12 | 0 руб. |
Поздравляем! Вы получили номер по самой выгодной цене в гостинице "Отель Парадиз" 2026 г. Бронируйте сейчас, не упускайте возможность!
Условия бронирования
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефонуУсловия продажи
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефону