+7(967) 129-88-77
Удобства, которые предоставляются
В цену включено
Стоимость
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 1 | 15.04 - 30.04 | 1500 руб. |
Номер 1 | 01.05 - 31.05 | 1900 руб. |
Номер 1 | 01.06 - 30.06 | 2598 руб. |
Номер 1 | 01.07 - 31.07 | 3040 руб. |
Номер 1 | 01.08 - 31.08 | 4448 руб. |
Номер 1 | 01.09 - 30.09 | 2530 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 2 | 15.04 - 30.04 | 2000 руб. |
Номер 2 | 01.05 - 31.05 | 2650 руб. |
Номер 2 | 01.06 - 30.06 | 3312 руб. |
Номер 2 | 01.07 - 31.07 | 4094 руб. |
Номер 2 | 01.08 - 31.08 | 4774 руб. |
Номер 2 | 01.09 - 30.09 | 2750 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 3 | 15.04 - 30.04 | 2000 руб. |
Номер 3 | 01.05 - 31.05 | 2550 руб. |
Номер 3 | 01.06 - 30.06 | 3312 руб. |
Номер 3 | 01.07 - 31.07 | 4094 руб. |
Номер 3 | 01.08 - 31.08 | 4774 руб. |
Номер 3 | 01.09 - 30.09 | 2750 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 4 | 15.04 - 30.04 | 1750 руб. |
Номер 4 | 01.05 - 31.05 | 2900 руб. |
Номер 4 | 01.06 - 30.06 | 3900 руб. |
Номер 4 | 01.07 - 31.07 | 4650 руб. |
Номер 4 | 01.08 - 31.08 | 5500 руб. |
Номер 4 | 01.09 - 30.09 | 3100 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 5 | 15.04 - 30.04 | 1800 руб. |
Номер 5 | 01.05 - 31.05 | 2300 руб. |
Номер 5 | 01.06 - 30.06 | 3006 руб. |
Номер 5 | 01.07 - 31.07 | 3754 руб. |
Номер 5 | 01.08 - 31.08 | 4366 руб. |
Номер 5 | 01.09 - 30.09 | 2500 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 6 | 15.04 - 30.04 | 1850 руб. |
Номер 6 | 01.05 - 31.05 | 2800 руб. |
Номер 6 | 01.06 - 30.06 | 3414 руб. |
Номер 6 | 01.07 - 31.07 | 4162 руб. |
Номер 6 | 01.08 - 31.08 | 4740 руб. |
Номер 6 | 01.09 - 30.09 | 2900 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 7 | 15.04 - 30.04 | 1700 руб. |
Номер 7 | 01.05 - 31.05 | 2300 руб. |
Номер 7 | 01.06 - 30.06 | 3500 руб. |
Номер 7 | 01.07 - 31.07 | 4050 руб. |
Номер 7 | 01.08 - 31.08 | 4500 руб. |
Номер 7 | 01.09 - 30.09 | 2750 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 8 | 15.04 - 30.04 | 2000 руб. |
Номер 8 | 01.05 - 31.05 | 2600 руб. |
Номер 8 | 01.06 - 30.06 | 3414 руб. |
Номер 8 | 01.07 - 31.07 | 4094 руб. |
Номер 8 | 01.08 - 31.08 | 4910 руб. |
Номер 8 | 01.09 - 30.09 | 2800 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 9 | 15.04 - 30.04 | 1300 руб. |
Номер 9 | 01.05 - 31.05 | 1700 руб. |
Номер 9 | 01.06 - 30.06 | 2326 руб. |
Номер 9 | 01.07 - 31.07 | 2734 руб. |
Номер 9 | 01.08 - 31.08 | 3346 руб. |
Номер 9 | 01.09 - 30.09 | 1800 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 10 | 15.04 - 30.04 | 1800 руб. |
Номер 10 | 01.05 - 31.05 | 2500 руб. |
Номер 10 | 01.06 - 30.06 | 3074 руб. |
Номер 10 | 01.07 - 31.07 | 3754 руб. |
Номер 10 | 01.08 - 31.08 | 4128 руб. |
Номер 10 | 01.09 - 30.09 | 2700 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 11 | 15.04 - 30.04 | 1300 руб. |
Номер 11 | 01.05 - 31.05 | 1700 руб. |
Номер 11 | 01.06 - 30.06 | 2326 руб. |
Номер 11 | 01.07 - 31.07 | 2734 руб. |
Номер 11 | 01.08 - 31.08 | 3346 руб. |
Номер 11 | 01.09 - 30.09 | 1800 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 12 | 15.04 - 30.04 | 1700 руб. |
Номер 12 | 01.05 - 31.05 | 2700 руб. |
Номер 12 | 01.06 - 30.06 | 3074 руб. |
Номер 12 | 01.07 - 31.07 | 3788 руб. |
Номер 12 | 01.08 - 31.08 | 4094 руб. |
Номер 12 | 01.09 - 30.09 | 2800 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 13 | 15.04 - 30.04 | 1700 руб. |
Номер 13 | 01.05 - 31.05 | 2000 руб. |
Номер 13 | 01.06 - 30.06 | 2530 руб. |
Номер 13 | 01.07 - 31.07 | 3074 руб. |
Номер 13 | 01.08 - 31.08 | 3448 руб. |
Номер 13 | 01.09 - 30.09 | 2300 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 14 | 15.04 - 30.04 | 2000 руб. |
Номер 14 | 01.05 - 31.05 | 2500 руб. |
Номер 14 | 01.06 - 30.06 | 3074 руб. |
Номер 14 | 01.07 - 31.07 | 3550 руб. |
Номер 14 | 01.08 - 31.08 | 3890 руб. |
Номер 14 | 01.09 - 30.09 | 2900 руб. |
01.11 - 30.12 | 3098 руб. |
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 15 | 15.04 - 30.04 | 3098 руб. |
Номер 15 | 01.05 - 31.05 | 3405 руб. |
Номер 15 | 01.06 - 30.06 | 3769 руб. |
Номер 15 | 01.07 - 31.07 | 4069 руб. |
Номер 15 | 01.08 - 31.08 | 4300 руб. |
Номер 15 | 01.09 - 30.09 | 3769 руб. |
Номер 15 | 01.10 - 31.10 | 3098 руб. |
Номер 15 | 01.11 - 30.12 | 3098 руб. |
Нет Мест
Тип номера | Период | Стоимость |
---|---|---|
Номер 16 | 15.04 - 30.04 | 2000 руб. |
Номер 16 | 01.05 - 31.05 | 3100 руб. |
Номер 16 | 01.06 - 30.06 | 3414 руб. |
Номер 16 | 01.07 - 31.07 | 4294 руб. |
Номер 16 | 01.08 - 31.08 | 5100 руб. |
Номер 16 | 01.09 - 30.09 | 3500 руб. |
Поздравляем! Вы получили номер по самой выгодной цене в гостинице "Отель Анастасия" 2024 г. Бронируйте сейчас, не упускайте возможность!
Условия бронирования
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефонуУсловия продажи
В чём преимущества Ялта-Отдых?
Комиссия за бронирование не взимается Удобные способы оплаты Гарантия лучшей цены Круглосуточная поддержка по телефону